IMÁGENES Y VÍDEOS HOPLITAS
MARCHANDO
FORMADOS

PELEANDO

VIDEO

| Hatti | Muwatallis | 500 carros y 5.000 infantes |
| Hakpis | Hattushillish | 500 carros y 5.000 infantes |
| Pitassa | Mittanamuwash | 500 carros y 5.000 infantes |
| Wilusa, Mira y Hapalla | Piyama-Inarash? | 500 carros y 5.000 infantes |
| Masa, Karkisa y Arawanna | Desconocido | 200 carros y 4.000 infantes |
| Kizzuwadna | Desconocido | 200 carros y 2.000 infantes |
| Carchemish | Sahurunuwash | 200 carros y 2.000 infantes |
| Mittani | Sattuara | 200 carros y 2.000 infantes |
| Ugarit | Niqmepa | 200 carros y 2.000 infantes |
| Alepo | Talmi-Sarruma | 200 carros y 2.000 infantes |
| Qadesh | Niqmaddu | 200 carros y 2.000 infantes |
| Lukka | Desconocido | 100 carros y 2.000 infantes |
| Tierras ribereñas del Río Seha | Masturish | 100 carros y 1.000 infantes |
| Nuhashshe | Desconocido | 100 carros y 1.000 infantes |
| Total | 3.700 carros y 40.000 infantes |
| Primer Cuerpo | "Poder de los Arcos" | Amón | Tebas | Tradicional |
| Segundo Cuerpo | "Abundancia de Valor" | P´Ra | Heliópolis | Tradicional |
| Tercer Cuerpo | "Fuerza de los Arcos" | Sutekh (Seth) | Pi-Ramsés | Ramsés I o Seti I |
| Cuarto Cuerpo | Desconocido | Ptah | Menfis | Ramsés II |
| formación de los ejércitos |